商品の詳細:
|
Model: | L30/L40/L50 | Measurement area: | Indoor |
---|---|---|---|
Sensors: | Square/Triangular | Operating Mode: | General Detection; Locating Mode |
Frequency Range: | 1-10000HZ | Gain: | 10 levels adjustable |
Volume: | 10 levels adjustable | Display: | 7 Inch HD digital touch LCD screen |
Charting hours: | 7-8 hours | Working hours: | 15 hours |
Languages: | English,Spanish, French, Arabic, Turkish, Italian | Input Power: | Around 2w |
ハイライト: | 水漏出探知器を垂直にしている世帯,水漏出探知器を垂直にするPQWT L,三角の水線漏出探知器 |
PQWT地下水漏れ検出器は 高効率で正確なソリューションを提供します!
利点
パラメータ
モデル | PQWT-L30 | PQWT-L40 | PQWT-L50 |
センサー | スクエアセンサー | 三角センサー | 三角感知器 四角感知器 |
適用する | 室内管道 | ||
深さ | 50cm | ||
周波数範囲 | 1〜10000HZ | ||
利益 | 10レベル調整可能 | ||
容量 | 10レベル調整可能 | ||
動作モード | 一般検知; 位置表示モード | ||
ディスプレイ | 7インチHDデジタルタッチLCD画面 | ||
グラフ作成時間 | 7〜8時間 | ||
労働時間 | 15時間 | ||
言語 | 英語,スペイン語,フランス語,アラビア語,トルコ語,イタリア語,韓国語 | ||
入力電源 | 2Wくらい | ||
作業温度 | (−20°C~+50°C) | ||
体重 | (ホストマシン) 0.7Kg / G.W: 8Kg |
ケースショー
会社プロフィール
Hunan Puqi Water Environment Institute Co., Ltdは,パイプ水漏れ検出器,漏れ自動分析器,地下水探知機穴探知器,鉱山探知器,ダム管検器,掘削孔検査カメラ,パイプライン探知器知的データ収集技術と特殊技術の使用科学研究,技術サービス,マーケティングの応用. 我々は,国家省を含む65以上の項目を完了しました中外協力と主要な科学研究プロジェクト国内の研究賞を数回受賞し,国内特許を117件以上取得しました.
コンタクトパーソン: Mamie Ren
電話番号: +8618817121511