| 測定深さ: | 100/150m | 労働時間: | 7〜8時間 |
|---|---|---|---|
| 画面: | タッチスクリーン | 電源: | 3.7V 4000MAH 2*リチウムバッテリー充電 |
| 周波数範囲: | シングル、トリプル、36 | チャネル: | 8 |
| 測定解像度: | 0.001mV | 測定精度: | ±2% |
| 重さ: | 2kg未満 | 作業温度: | -20〜40℃ |
| 表示サイズ: | 7インチ | 測定範囲: | 0-1000mv |
| 電池のタイプ: | 充電式リチウムバッテリー | 検出タイプ: | PQWT 150新鮮な地下水 |
| 周波数タイプ: | 複数の周波数 | ||
| ハイライト: | PQWT-S150 タッチスクリーン付き地下水探知機,7インチディスプレイ搭載 150M 水探知機,保証付きのPQWT水探知機 |
||
| 保証 | 2年 |
|---|---|
| タイプ | PQWT S150 地下水探知器 |
| カスタマイズ | 水検知用のOEMが利用可能 |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド | PQWT |
| モデル | PQWT S150 |
| 適用する | 掘削の準備 |
| パワー | リチウム電池 |
| 検出型 | 淡水地下水の検出 |
| 頻度 | 多重周波数 |
| 測定範囲 | 0~1000mV |
| ディスプレイ | 7インチLCDタッチスクリーン |
| 動作温度 | -20°Cから40°C |
コンタクトパーソン: Mamie Ren
電話番号: +8618817121511