測定深さ: | 100/150/300M | 正確さ: | 92%以上 |
---|---|---|---|
労働時間: | 7〜8時間 | 画面: | LCD画面 |
電源: | 3.7V 4000MAH 2*リチウムバッテリー充電 | 周波数範囲: | シングル、スリー、36/40 周波数 |
チャネル: | 8 | 検出タイプ: | 新鮮な地下水 |
測定範囲: | 0-1500mv | 表示サイズ: | 7インチLCDタッチスクリーン |
作業温度: | -20〜40℃ | 電池のタイプ: | 充電式リチウムバッテリー |
頻度: | 複数の周波数 | モデル番号: | S150/S300/S500 |
表示タイプ: | LCDタッチスクリーン | ||
ハイライト: | 92% Accuracy Water Detector,8 Channels Groundwater Detector,Rechargeable Lithium Battery Underground Water Detector |
Item | Value |
---|---|
Warranty | 2 years |
Type | PQWT S150/S300/S500 Underground Water Detector |
Customized Support | OEM, For Water Detection |
Place of Origin | China |
Brand Name | PQWT |
Model Number | S150/S300/S500 |
Application | Borehole Drilling, Geophysical Survey |
Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
Detection Type | Fresh Groundwater |
Display | 7 inch LCD Touch Screen |
Working Temperature | -20~40℃ |
コンタクトパーソン: Mamie Ren
電話番号: +8618817121511