| 周波数範囲: | シングル、トリプル、36 周波数 | 電源: | 3.7V 4000MAH 2*リチウムバッテリー充電 |
|---|---|---|---|
| チャネル: | 8 | 測定深さ: | 100/150m |
| 正確さ: | 92%以上 | 画面: | タッチスクリーン |
| 労働時間: | 7〜8時間 | 電池のタイプ: | 充電式リチウム |
| バッテリー容量: | 4000mAh | 電圧: | 3.7V |
| 検出方法: | 電気抵抗率 | 携帯性: | ポータブル |
| 操作性: | 簡単な操作 | マッピング機能: | 自動マッピング |
| リモートアシスタンス: | 専門家のリモート支援 | ||
| ハイライト: | 7~8時間の稼働時間 PQWT 水検出器,2年間の保証 地下水検出器,OEMサポート 地下水ファインダー |
||
コンタクトパーソン: Mamie Ren
電話番号: +8618817121511