| 深さの測定: | 300m | 電源: | DC12V 4000MAHビルトインバッテリー |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量: | 999 測定ライン データと各ライン 999 点データ | 楽器言語: | 英語、フランス語、スペイン語、アラビア語 |
| 周波数範囲: | 広い周波数範囲 | 干渉防止能力: | 強い |
| 画面タイプ: | フルタッチスクリーン | メモリカード: | 外部大容量 |
| データ保持: | シャットダウン後も失われない | 線の長さの測定: | 10メートル |
| 動作要件: | 1人での操作 | 重さ: | 非常に軽い |
| 特許: | 7件の技術および外観デザイン特許を取得 | 測定方法: | 自然電場 N の異なる周波数 |
| データマッピング: | 曲線グラフと断面図を自動描画 | ||
| ハイライト: | ISO2008:9001認証水検出器,7つの特許地下水検出器,999測線データ保存地球物理学的水検出器 |
||
コンタクトパーソン: Mamie Ren
電話番号: +8618817121511