| 動作周波数: | 多周波 | 材料: | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 正確さ: | 0.001mV | 周波数モード: | シングル、トリプル、98 周波数 |
| 液晶タイプ: | 工業用7インチHDタッチスクリーン | チャネルカウント: | 8 |
| 電源: | 特別な制御可能な電源 | データストレージ: | 999 個の測定線データと各行に 999 個の測定点データを記録 |
| 測定解像度: | 0.001mV | 測定精度: | ±2% |
| 最大深度: | 1500m | 重さ: | 2kg未満 |
| プロファイル測定: | 1日あたり8000メートル | データマッピング: | グラフ自動描画 |
| 測定単位: | ミリボルト | ||
| ハイライト: | 1500m深度ウォーターディテクター,自動マッピング地下水探知機,7インチHDタッチスクリーン地球物理探査装置 |
||
| 梱包 | 1セット/アルミニウムボックスをカートンに梱包 梱包サイズ:20x40x46cm 総重量:8.5KG |
|---|---|
| 発送 | DHL/UPS/FedEx/EMS 航空便:3〜7日 速達便:3〜7日 船便:20〜60日 |
| お支払い方法 | T/T、L/C、Western Union、PayPal |
コンタクトパーソン: Mamie Ren
電話番号: +8618817121511